Титульний аркуш
|
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм |
| Голова Правлiння | Кононець Вiктор Олексiйович | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 31.01.2013 | |||
| (дата) | ||||
|
Квартальна інформація емітента цінних паперів |
| Загальні відомості | |
|---|---|
|
Повне найменування емітента
|
Публiчне акцiонерне товариство «Iнструментальний завод-У» |
|
Організаційно-правова форма емітента
|
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО |
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
|
24582047 |
|
Місцезнаходження емітента
|
02099 м.Київ вул.Бориспiльська 9 |
|
Міжміський код, телефон та факс емітента
|
(044) 566-8910 (044) 566-8910 |
|
Електронна поштова адреса емітента
|
instr@mbk.biz.ua |
| Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації | |
| Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | |
| Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) | http://instr.mbk.biz.ua/ | в мережі Інтернет | 2013-02-08 |
|---|---|---|---|
| (адреса сторінки) | (дата) |
Зміст
| 1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб | X | |
|---|---|---|
| 2. Основні відомості про випущені акції | X | |
| 3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) | — | |
| 4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента | — | |
| 5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент | X | |
| 6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | X | |
| 7. Інформація про господарську та фінансову діяльність | ||
| а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності | X | |
| б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | — | |
| в) інформація про собівартість реалізованої продукції | — | |
| 8. Квартальна фінансова звітність емітента | X | |
| 9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | X | |
| 10. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) («1» — так, «2» — ні) |
— | |
| 11. Примітки | д/н | |
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб
| Повне найменування | Публiчне акцiонерне товариство «Iнструментальний завод-У» |
|---|---|
| Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію | ААВ № 347932 |
| Дата державної реєстрації | 06.02.1998 |
| Місцезнаходження | 02099 м.Київ вул.Бориспiльська 9 |
| Статутний капітал (грн.) | 378276 |
| Чисельність працівників (чол.) | 27 |
| Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
28.41 [2010]Виробництво металообробних машин 0 д/н 0 д/н |
| Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі | 0 |
| Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 25 |
| Органи управління емітента | 1. Правлiння товариства 2. Наглядова рада 3. Ревiзiйна комiсiя |
| Посадові особи емітента | Голова правлiння: Кононець Вiктор Олексiйович Член правлiння: Саченко Василь Васильович Член правлiння: Лисенко Надiя Олексiївна Голова Наглядової Ради: Висотенко Володимир Олександрович Член Наглядової Ради: Калiка Григорiй Iванович Голова Ревiзiйної комiсiї: Лiщук Галина Олександрiвна Головний бухгалтер: Лисенко Надiя Олексiївна |
| Засновники емітента | Держава в особi Фонду державного майна України ЄДРПОУ : 00032945 |
| Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій | У створеннi iнших пiдприємств, установ, органiзацiй Товариство участi не брало. |
Основні відомості про випущені акції
| Дата реєстрації випуску акцій | 03.12.2010 |
|---|---|
| Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | 723/10/1/10 |
| Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій | ТУ ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй обл. |
| Кількість простих іменних акцій (штук) | 7565520 |
| Кількість простих акцій на пред’явника (штук) | 0 |
| Кількість привілейованих іменних акцій (штук) | 0 |
| Форма існування акцій | Бездокументарна |
| Номінальна вартість акцій (грн.) | 0.05 |
| Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) | 0 |
| Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) | 1891385 |
Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент
| Найменування | Приватне акцiонерне товариство «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв» |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 35917889 |
| Місцезнаходження | 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г |
| Номер ліцензії на цей вид діяльності | АВ № 498004 |
| Дата видачі ліцензії | 19.11.2009 |
| Міжміський код та телефон | (044) 585-42-40 |
| Факс | (044) 585-42-40 |
| Вид професійної діяльності на фондовому ринку | Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів |
| Опис | д/н |
| Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Бул-Спред» |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 30070412 |
| Місцезнаходження | 18002, м.Черкаси, вул. Слави, 11 |
| Номер ліцензії на цей вид діяльності | АВ № 493486 |
| Дата видачі ліцензії | 12.11.2009 |
| Міжміський код та телефон | (0472) 322-932 |
| Факс | (0472) 322-932 |
| Вид професійної діяльності на фондовому ринку | Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів |
| Опис | д/н |
Інформація щодо посади корпоративного секретаря
| Дата введення посади корпоративного секретаря | Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря | Прізвище, ім’я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01.09.2003 | 01.09.2003 | Кононець Тетяна Iванiвна |
| Опис | Досвiду роботи корпоративного секретаря не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднє мiсце роботи — Дарницький технiчний лiцей м.Києва, вчитель iноземних мов. |
|
Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
| Усього активiв 1340.3 тис.грн. Необоротнi активи 708.4 тис.грн. Оборотнi активи 631.6 тис.грн, Власний капiтал 1179.6 тис.грн. Статутний капiтал 378.3 тис. грн. Довгостроковi зобов’язання 0 тис. грн. Поточнi зобов’язання 160.4 тис. грн, Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв,робiт,послуг) 945.1 тис.грн, Чистий дохiд 787.6 тис.грн. Чистий прибуток 9,0 тис. грн. |
Квартальна фінансова звітність
| Коди | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 31.12.2012 | ||
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство «Iнструментальний завод-У» | за ЄДРПОУ | 24582047 |
| Територія | 02099 м.Київ вул.Бориспiльська 9 | за КОАТУУ | 8036300000 |
| Форма власності | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | 230 |
| Орган державного управління | за СПОДУ | 06024 | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 28.41 | |
| Середня кількість працівників (чол.) | 27 | Контрольна сума | |
| Одиниця виміру: | тис. грн. | ||
| Адреса: | 02099 м.Київ вул.Бориспiльська 9 | ||
| Баланс на 2012-12-31 |
| Форма № 1-м |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершене будівництво | 020 | 0.0 | 0.0 |
| Основні засоби: | |||
| — залишкова вартість | 030 | 729.7 | 679.0 |
| — первісна вартість | 031 | 6209.4 | 6038.8 |
| — знос | 032 | ( 5479.7 ) | ( 5359.8 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| — справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0.0 | 0.0 |
| — первісна вартість | 036 | 0.0 | 0.0 |
| — накопичена амортизація | 037 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.0 | 0.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 29.6 | 29.4 |
| Усього за розділом I | 080 | 759.3 | 708.4 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 507.4 | 553.8 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0.0 | 0.0 |
| Готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| — чиста реалізаційна вартість | 160 | 36.4 | 64.0 |
| — первісна вартість | 161 | 36.4 | 64.0 |
| — резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 0.0 | 0.0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0.1 | 0.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| — в національній валюті | 230 | 0.1 | 13.8 |
| — в національній валюті, у тому числі в касі | 231 | 0.0 | 0.0 |
| — в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом II | 260 | 544.0 | 631.6 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0.0 | 0.0 |
| Баланс | 280 | 1303.3 | 1340.0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 378.3 | 378.3 |
| Додатковий капітал | 320 | 1000.1 | 1000.1 |
| Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -207.8 | -198.8 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Усього за розділом I | 380 | 1170.6 | 1179.6 |
| II. Забезпечення наступних виплат і цільове фінансування | 430 | 0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | 480 | 0 | 0 |
| ІV. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 57.5 | 61.2 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| — з бюджетом | 550 | 0.7 | 5 |
| — зі страхування | 570 | 18.2 | 20.8 |
| — з оплати праці | 580 | 56.2 | 73.4 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 610 | 0.1 | 0 |
| Усього за розділом IV | 620 | 132.7 | 160.4 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 1303.3 | 1340 |
| *3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов’язання з оплати праці | 665 | 0 | |
| Примітки | Звiт складено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi |
|---|---|
| Керівник | Кононець Вiктор Олексiйович |
| Головний бухгалтер | Лисенко Надiя Олексiївна |
| Звіт про фінансові результати за 4 квартал 2012 року |
| Форма № 2-м |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 945.1 | 1316.3 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | ( 157.5 ) | ( 219.4 ) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) | 030 | 787.6 | 1096.9 |
| Інші операційні доходи | 040 | 832.3 | 815.9 |
| Інші доходи | 050 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 1619.9 | 1912.8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | ( 807.6 ) | ( 1140.2 ) |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 601.7 ) | ( 560.5 ) |
| Вписуваний рядок — у тому числі: | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вписуваний рядок | 092 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 100 | ( 192.4 ) | ( 196.3 ) |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | ( 1601.7 ) | ( 1897 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 — 120) | 130 | 18.2 | 15.8 |
| Податок на прибуток | 140 | ( 9.2 ) | ( 8.4 ) |
| Чистий прибуток (збиток) (130 — 140) | 150 | 9 | 7.4 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вписуваний рядок — Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок — Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
| Примітки | Звiт складено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi |
|---|---|
| Керівник | Кононець Вiктор Олексiйович |
| Головний бухгалтер | Лисенко Надiя Олексiївна |
Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
| Фiнансова звiтнiсть складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) |