Титульний аркуш
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
||||
| Голова Правлiння | Кононець Вiктор Олексiйович | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 03.02.2014 | |||
| (дата) | ||||
| Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2013 р. |
|
| Загальні відомості | |
|---|---|
|
Повне найменування емітента
|
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У" |
|
Організаційно-правова форма емітента
|
Публічне акціонерне товариство |
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
|
24582047 |
|
Місцезнаходження емітента
|
02099 м.Київ вул.Бориспiльська 9 |
|
Міжміський код, телефон та факс емітента
|
(044) 566-8910 (044) 566-8910 |
|
Електронна поштова адреса емітента
|
instr@mbk.biz.ua |
| Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації | |
| Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 03.02.2014 |
| Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) | instr.mbk.biz.ua | в мережі Інтернет | 03.02.2014 |
|---|---|---|---|
| (адреса сторінки) | (дата) |
Зміст
| 1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб | X | |
|---|---|---|
| 2. Основні відомості про випущені акції | X | |
| 3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) | — | |
| 4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента | — | |
| 5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент | X | |
| 6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | X | |
| 7. Інформація про господарську та фінансову діяльність | ||
| а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності | X | |
| б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | — | |
| в) інформація про собівартість реалізованої продукції | — | |
| 8. Квартальна фінансова звітність емітента | — | |
| 9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | — | |
| 10. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) («1» — так, «2» — ні) |
X | |
| 11. Примітки | д/н | |
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У" |
|---|---|
| Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію | ААВ № 347932 |
| Дата державної реєстрації | 06.02.1998 |
| Місцезнаходження | м.Київ, вул.Бориспiльська 9 |
| Статутний капітал (грн.) | 378276 |
| Чисельність працівників (чол.) | 25 |
| Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
28.41 [2010]Виробництво металообробних машин 0 д/н 0 д/н |
| Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі | 0 |
| Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 25 |
| Органи управління емітента | 1. Правлiння товариства 2. Наглядова рада 3. Ревiзiйна комiсiя |
| Посадові особи емітента | Голова правлiння: Кононець Вiктор Олексiйович Член правлiння: Саченко Василь Васильович Член правлiння: Лисенко Надiя Олексiївна Голова Наглядової Ради: Висотенко Володимир Олександрович Член Наглядової Ради: Каліка Григорій Іванович Голова Ревiзiйної комiсiї: Ліщук Галина Олександрівна Головний бухгалтер: Лисенко Надiя Олексiївна |
| Засновники емітента | Держава в особi Фонду державного майна України ЄДРПОУ : 00032945 |
| Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій | У створенні інших підприємств, установ, організацій Товариство участі не брало. |
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У" |
|---|---|
| Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію | ААВ № 347932 |
| Дата державної реєстрації | 06.02.1998 |
| Місцезнаходження | м.Київ, вул.Бориспiльська 9 |
| Статутний капітал (грн.) | 378276 |
| Чисельність працівників (чол.) | 25 |
| Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
28.41 [2010]Виробництво металообробних машин 0 д/н 0 д/н |
| Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі | 0 |
| Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 25 |
| Органи управління емітента | 1. Правлiння товариства 2. Наглядова рада 3. Ревiзiйна комiсiя |
| Посадові особи емітента | Голова правлiння: Кононець Вiктор Олексiйович Член правлiння: Саченко Василь Васильович Член правлiння: Лисенко Надiя Олексiївна Голова Наглядової Ради: Висотенко Володимир Олександрович Член Наглядової Ради: Каліка Григорій Іванович Голова Ревiзiйної комiсiї: Ліщук Галина Олександрівна Головний бухгалтер: Лисенко Надiя Олексiївна |
| Засновники емітента | Держава в особi Фонду державного майна України ЄДРПОУ : 00032945 |
| Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій | У створенні інших підприємств, установ, організацій Товариство участі не брало. |
Основні відомості про випущені акції
| Дата реєстрації випуску акцій | 03.12.2010 |
|---|---|
| Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | 723/10/1/10 |
| Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій | Центральний Територіальний департамент НКЦПФР |
| Кількість простих іменних акцій (штук) | 7565520 |
| Кількість простих акцій на пред’явника (штук) | 0 |
| Кількість привілейованих іменних акцій (штук) | 0 |
| Форма існування акцій | Бездокументарні іменні |
| Номінальна вартість акцій (грн.) | 0.05 |
| Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) | 0 |
| Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) | 1891385 |
Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент
| Найменування | Товариство з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 30070412 |
| Місцезнаходження | 18002, м.Черкаси, вул. Слави, 11 |
| Номер ліцензії на цей вид діяльності | АЕ № 286505 |
| Дата видачі ліцензії | 08.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (0472) 322-932 |
| Факс | (0472) 322-932 |
| Вид професійної діяльності на фондовому ринку | Депозитарна діяльність |
| Опис | До 08.10.2013р. діяла ліцензія депозитарної діяльності зберігача цінних паперів ( Ліцензія ДКЦПФР від 12.11.2009 р. серія АВ № 493486 |
| Найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 30370711 |
| Місцезнаходження | вул. Б. Грінченка 3, м. Київ,01001 |
| Номер ліцензії на цей вид діяльності | АВ 581322 |
| Дата видачі ліцензії | 25.05.2011 |
| Міжміський код та телефон | 0442791325 |
| Факс | 0442791322 |
| Вид професійної діяльності на фондовому ринку | Депозитарна діяльність |
| Опис | д/н |
Інформація щодо посади корпоративного секретаря
| Дата введення посади корпоративного секретаря | Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря | Прізвище, ім’я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01.09.2003 | 01.09.2003 | Кононець Тетяна Іванівна |
| Опис | Досвiду роботи корпоративного секретаря не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднє мiсце роботи — Дарницький технiчний лiцей м.Києва, вчитель iноземних мов. | |
Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
| Усього активiв: 148 тис.грн. Необоротнi активи : 634 тис.грн. Оборотнi активи: 714 тис.грн, Власний капiтал :1192 тис.грн. Статутний капiтал: 378 тис. грн. Довгостроковi зобов'язання: 0 тис. грн. Поточнi зобов'язання: 156 тис. грн, Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв,робiт,послуг): 627 тис.грн, Чистий прибуток: 11 тис. грн. |
Квартальна фінансова звітність емітента
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У" | за ЄДРПОУ | 24582047 |
| Територія | за КОАТУУ | 8036300000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Публічне акціонерне товариство | за КОПФГ | 112 |
| Вид економічної діяльності | Виробництво металообробних машин | за КВЕД | 28.41 |
| Середня кількість працівників | 25 | ||
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
| Адреса | вул.Бориспiльська 9, м.Київ, 02099 | ||
| Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): | ||
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | ||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | V |
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 719 | 634 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 6109 | 6049 | 0 |
| знос | 1012 | 5390 | 5415 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 | 0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 719 | 634 | 0 |
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 618 | 713 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 | 0 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 14 | 1 | 0 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 632 | 714 | 0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 1351 | 1348 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 378 | 378 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | ||
| Капітал у дооцінках | 1405 | 9 | 0 | |
| Додатковий капітал | 1410 | 1009 | 1009 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -206 | -195 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 1190 | 1192 | 0 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 2 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 2 | 0 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 60 | 13 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 5 | 6 | 0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 21 | 34 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 73 | 25 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 78 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 159 | 156 | 0 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 1351 | 1348 | 0 |
| Примітки | Звіт складено відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності |
|---|---|
| Керівник | Кононець Віктор Олексійович |
| Головний бухгалтер | Лисенко Надія Олексіївна |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У" | за ЄДРПОУ | 24582047 |
| (найменування) |
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 4 квартал 2013 р.
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 627 | 788 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 681 ) | ( 808 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0 | 0 |
| Валовий: прибуток | 2090 | 0 | 0 |
| Валовий: збиток | 2095 | ( 54 ) | ( 20 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1526 | 832 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 695 ) | ( 500 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 756 ) | ( 294 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 21 | 18 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 21 | 18 |
| Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -10 | -9 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 11 | 9 |
| Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 11 | 9 |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Матеріальні затрати | 2500 | 366 | 102 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 702 | 527 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 275 | 202 |
| Амортизація | 2515 | 44 | 44 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 64 | 30 |
| Разом | 2550 | 1451 | 905 |
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 7565520 | 7565520 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 7565520 | 7565520 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0 | 0 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
| Примітки | Звіт складено відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності |
|---|---|
| Керівник | Кононець Віктор Олексійович |
| Головний бухгалтер | Лисенко Надія Олексіївна |
Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)
д/н