Титульний аркуш
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
||||
| Голова Правлiння | Кононець Вiктор Олексiйович | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 24.04.2013 | |||
| (дата) | ||||
| Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2013 р. |
|
| Загальні відомості | |
|---|---|
|
Повне найменування емітента
|
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У" |
|
Організаційно-правова форма емітента
|
Публічне акціонерне товариство |
|
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
|
24582047 |
|
Місцезнаходження емітента
|
02099 м.Київ вул.Бориспiльська 9 |
|
Міжміський код, телефон та факс емітента
|
(044) 566-8910 (044) 566-8910 |
|
Електронна поштова адреса емітента
|
![]() |
| Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації | |
| Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 24.04.2013 |
| Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) | instr.mbk.biz.ua | в мережі Інтернет | 24.04.2013 |
|---|---|---|---|
| (адреса сторінки) | (дата) |
Зміст
| 1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб | X | |
|---|---|---|
| 2. Основні відомості про випущені акції | X | |
| 3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) | — | |
| 4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента | — | |
| 5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент | X | |
| 6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | X | |
| 7. Інформація про господарську та фінансову діяльність | ||
| а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності | X | |
| б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | — | |
| в) інформація про собівартість реалізованої продукції | — | |
| 8. Квартальна фінансова звітність емітента | X | |
| 9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | — | |
| 10. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) («1» — так, «2» — ні) |
X | |
| 11. Примітки | д/н | |
Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб
| Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У" |
|---|---|
| Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію | ААВ № 347932 |
| Дата державної реєстрації | 06.02.1998 |
| Місцезнаходження | м.Київ, вул.Бориспiльська 9 |
| Статутний капітал (грн.) | 378276 |
| Чисельність працівників (чол.) | 27 |
| Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
28.41 [2010]Виробництво металообробних машин 0 д/н 0 д/н |
| Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі | 0 |
| Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 25 |
| Органи управління емітента | 1. Правлiння товариства 2. Наглядова рада 3. Ревiзiйна комiсiя |
| Посадові особи емітента | Голова правлiння: Кононець Вiктор Олексiйович Член правлiння: Саченко Василь Васильович Член правлiння: Лисенко Надiя Олексiївна Голова Наглядової Ради: Висотенко Володимир Олександрович Член Наглядової Ради: Каліка Григорій Іванович Голова Ревiзiйної комiсiї: Ліщук Галина Олександрівна Головний бухгалтер: Лисенко Надiя Олексiївна |
| Засновники емітента | Держава в особi Фонду державного майна України ЄДРПОУ : 00032945 |
| Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій | У створенні інших підприємств, установ, організацій Товариство участі не брало. |
Основні відомості про випущені акції
| Дата реєстрації випуску акцій | 03.12.2010 |
|---|---|
| Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | 723/10/1/10 |
| Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій | Центральний Територіальний департамент НКЦПФР |
| Кількість простих іменних акцій (штук) | 7565520 |
| Кількість простих акцій на пред’явника (штук) | 0 |
| Кількість привілейованих іменних акцій (штук) | 0 |
| Форма існування акцій | Бездокументарні іменні |
| Номінальна вартість акцій (грн.) | 0.05 |
| Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) | 0 |
| Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) | 1891385 |
Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент
| Найменування | Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 35917889 |
| Місцезнаходження | 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г |
| Номер ліцензії на цей вид діяльності | АВ № 498004 |
| Дата видачі ліцензії | 19.11.2009 |
| Міжміський код та телефон | (044) 585-42-40 |
| Факс | (044) 585-42-40 |
| Вид професійної діяльності на фондовому ринку | Значення відсутнє в довіднику 07 |
| Опис | д/н |
| Найменування | Товариство з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред" |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 30070412 |
| Місцезнаходження | 18002, м.Черкаси, вул. Слави, 11 |
| Номер ліцензії на цей вид діяльності | АВ № 493486 |
| Дата видачі ліцензії | 12.11.2009 |
| Міжміський код та телефон | (0472) 322-932 |
| Факс | (0472) 322-932 |
| Вид професійної діяльності на фондовому ринку | Значення відсутнє в довіднику 08 |
| Опис | д/н |
Інформація щодо посади корпоративного секретаря
| Дата введення посади корпоративного секретаря | Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря | Прізвище, ім’я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01.09.2003 | 01.09.2003 | Кононець Тетяна Іванівна |
| Опис | Досвiду роботи корпоративного секретаря не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднє мiсце роботи — Дарницький технiчний лiцей м.Києва, вчитель iноземних мов. | |
Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
| Усього активiв 1380.1 тис.грн. Необоротнi активи 711.9 тис.грн. Оборотнi активи 668.2 тис.грн, Власний капiтал 1183.5 тис.грн. Статутний капiтал 378.3 тис. грн. Довгостроковi зобов'язання 2 тис. грн. Поточнi зобов'язання 185.6 тис. грн, Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв,робiт,послуг) 185.6 тис.грн, Чистий дохід 154.2 тис.грн. Чистий прибуток 3,0 тис. грн. |
Квартальна фінансова звітність
| Коди | |||
|---|---|---|---|
| Дата (рік, місяць, число) | |||
| Підприємство | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У" | за ЄДРПОУ | 24582047 |
| Територія | за КОАТУУ | 8036300000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 112 | |
| Орган державного управління | за СПОДУ | 0 | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 28.41 | |
| Середня кількість працівників | 25 | Контрольна сума | |
| Одиниця виміру: | тис. грн. | ||
| Адреса: | вул.Бориспiльська 9, м.Київ, 02099 | ||
| Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): | |||
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | v | ||
| Баланс на 31.03.2013 р. |
| Форма № 1-м |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | |||
| — залишкова вартість | 030 | 719 | 711.9 |
| — первісна вартість | 031 | 6108.8 | 6108.8 |
| — знос | 032 | ( 5389.8 ) | ( 5396.9 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| — справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| — первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| — накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 719 | 711.9 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 617.8 | 668.1 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| — чиста реалізаційна вартість | 160 | 0 | 0 |
| — первісна вартість | 161 | 0 | 0 |
| — резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| — в національній валюті | 230 | 13.8 | 0.1 |
| — у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
| — в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 260 | 631.6 | 668.2 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 1350.6 | 1380.1 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 378.3 | 378.3 |
| Додатковий капітал | 320 | 1009 | 1009 |
| Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -206.8 | -203.8 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Усього за розділом I | 380 | 1180.5 | 1183.5 |
| II. Забезпечення наступних виплат і цільове фінансування | 430 | 9 | 9 |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | 480 | 2 | 2 |
| ІV. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 60.2 | 64 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| — з бюджетом | 550 | 5 | 5.5 |
| — зі страхування | 570 | 20.8 | 22.8 |
| — з оплати праці | 580 | 73.1 | 93.3 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 610 | 0 | 0 |
| Усього за розділом IV | 620 | 159.1 | 185.6 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 1350.6 | 1380.1 |
| *3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов’язання з оплати праці | 665 | 0 | |
| Примітки | Звіт складено за міжнародними стандартами фінансової звітності |
|---|---|
| Керівник | Кононець Вiктор Олексiйович |
| Головний бухгалтер | Лисенко Надiя Олексiївна |
| Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2013 р. |
| Форма № 2-м |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 185 | 257.1 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | 30.8 | 42.8 |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) | 030 | 154.2 | 214.3 |
| Інші операційні доходи | 040 | 393.3 | 198 |
| Інші доходи | 050 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 547.5 | 412.3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | 155.3 | 216 |
| Інші операційні витрати | 090 | 238.1 | 133 |
| Вписуваний рядок — у тому числі: | 091 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 100 | 147.8 | 61.5 |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | 541.2 | 410.5 |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 — 120) | 130 | 6.3 | 1.8 |
| Податок на прибуток | 140 | 3.3 | 0.4 |
| Чистий прибуток (збиток) (130 — 140) | 150 | 3 | 1.4 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок — Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок — Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
| Примітки | Звіт складено за міжнародними стандартами фінансової звітності |
|---|---|
| Керівник | Кононець Вiктор Олексiйович |
| Головний бухгалтер | Лисенко Надiя Олексiївна |
Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)
д/н
